- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 136
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0366 | Villa | Finestrat | 3 | 142 | 22 | 840000€ | |
CHA0565 | Villa | Finestrat | 4 | 244 | 23 | 1049000€ | |
MAS0612 | Villa | Polop de la Marina | 8 | 400 | 37 | 499500€ | |
CHA0656 | Villa | Finestrat | 3 | 148 | 10 | 659000€ | |
CHA0658 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 28 | 541000€ | |
ADO0681 | Radhus | El Albir / L'Albir | 3 | 129 | 22 | 295000€ | |
CHA0683 | Villa | Benidorm | 4 | 535 | 40 | 2825000€ | |
LUX0727 | Villa | El Albir / L'Albir El Faro | 4 | 1021 | 58 | 3950000€ | |
CHA0731 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Planet | 4 | 520 | 50 | 2250000€ | |
ADO0747 | Radhus | El Albir / L'Albir | 3 | 243 | 33 | 635000€ | |
CHA0757 | Villa | Finestrat | 3 | 253 | 11 | 789000€ | |
CHA0758 | Villa | Finestrat | 3 | 277 | 10 | 960000€ | |
CHA0760 | Villa | Finestrat | 3 | 151 | 5 | 585000€ | |
CHA0761 | Villa | Finestrat | 3 | 231 | 5 | 675000€ | |
CHA0762 | Villa | Finestrat | 3 | 203 | 5 | 745000€ | |
CHA0764 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 428 | 10 | 1550000€ | |
CHA0771 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 489 | 13 | 1690000€ | |
CHA0772 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 240 | 16 | 450000€ | |
AP0776 | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 117 | 27 | 443600€ | |
CHA0779 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 123 | 11 | 498000€ | |
CHA0780 | Villa | Finestrat | 4 | 586 | 7 | 2850000€ | |
LOC0783 | Affärslokal | Altea | 138 | 24 | 239500€ | ||
CHA0784 | Villa | Benidorm Sierra Dorada | 13 | 742 | 38 | 1450000€ | |
CHA0786 | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 402 | 21 | 1250000€ | |
AP0792B | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 118 | 31 | 397000€ | |
CHA0793 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 16 | 1065000€ | |
CHA0794 | Villa | Finestrat | 3 | 235 | 15 | 835000€ | |
AP0795 | Lägenhet | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 133 | 7 | 309000€ | |
BNG0799 | Bungalow | Finestrat | 3 | 186 | 19 | 369900€ | |
BNG0806 | Bungalow | Finestrat | 2 | 131 | 37 | 339000€ | |
BNG0807 | Bungalow | Finestrat | 2 | 179 | 17 | 289900€ | |
LUX0825C | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 990 | 29 | 2100000€ | |
CHA0826C | Villa | El Albir / L'Albir albir | 4 | 220 | 19 | 642500€ | |
CHA0827 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 294 | 43 | 740000€ | |
AP0833 | Lägenhet | Villajoyosa | 4 | 478 | 34 | 695000€ | |
AP0834 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 101 | 10 | 282000€ | |
AP0835 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 84 | 9 | 297000€ | |
ADO0836 | Radhus | Finestrat | 3 | 409 | 8 | 382000€ | |
CHA0841 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 280 | 32 | 800000€ | |
CHA0846 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 862 | 55 | 3000000€ | |
CHA0848 | Villa | Finestrat | 4 | 480 | 11 | 1300000€ | |
CHA0851 | Villa | Finestrat | 3 | 422 | 45 | 995000€ | |
ADO0853 | Radhus | El Albir / L'Albir | 5 | 180 | 28 | 349000€ | |
CHA0855 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 19 | 549000€ | |
AP0856 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 103 | 10 | 331000€ | |
CHA0857 | Villa | Finestrat | 3 | 144 | 7 | 795000€ | |
CHA0858 | Villa | Finestrat | 3 | 167 | 23 | 515000€ | |
CHA0859 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 300 | 34 | 1290000€ | |
CHA0866 | Villa | Altea | 4 | 255 | 38 | 980000€ | |
CHA0869 | Villa | Altea La Olla de Altea | 5 | 350 | 28 | 997500€ | |
CHA0875 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 170 | 36 | 649000€ | |
CHA0880 | Villa | Finestrat | 4 | 165 | 19 | 793000€ | |
CHA0881 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 351 | 28 | 2450000€ | |
CHA0882 | Villa | La Nucía | 3 | 201 | 28 | 455000€ | |
CHA0883 | Villa | Finestrat | 4 | 337 | 36 | 590000€ | |
CHA0885 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 353 | 27 | 1999000€ | |
CHA0888 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 242 | 44 | 550000€ | |
CHA0892 | Villa | Benissa | 4 | 244 | 37 | 800000€ | |
DUP0893 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 131 | 8 | 435000€ | |
CHA0897 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 470 | 31 | 2850000€ | |
AP0899 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 112 | 7 | 245000€ | |
CHA0908 | Villa | Altea Altea Hills | 7 | 900 | 28 | 1950000€ | |
ADO0918 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi Pueblo-Urbanizaciones | 4 | 227 | 28 | 325000€ | |
AP0921 | Lägenhet | El Albir / L'Albir albir | 2 | 90 | 23 | 310000€ | |
PAR0922 | Tomt | Finestrat | 7 | 299000€ | |||
AP0927 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 77 | 16 | 309000€ | |
BNG0931 | Bungalow | Finestrat | 2 | 148 | 30 | 345000€ | |
CHA0933 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 302 | 21 | 2250000€ | |
CHA0935 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 6 | 653 | 39 | 1800000€ | |
CHA0939 | Villa | Altea | 4 | 200 | 43 | 999900€ | |
AP0940 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 130 | 23 | 399000€ | |
CHA0945 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 180 | 52 | 800000€ | |
CHA0946 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 151 | 20 | 595000€ | |
AP0947 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 217 | 16 | 525000€ | |
ADO0948 | Radhus | La Nucía | 3 | 352 | 17 | 495000€ | |
CHA0952 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 210 | 29 | 549000€ | |
CHA0956 | Villa | Finestrat | 3 | 160 | 36 | 489000€ | |
PAR0959 | Tomt | El Albir / L'Albir | 1 | 120000€ | |||
PAR0963 | Tomt | El Albir / L'Albir El Faro | 24 | 600000€ | |||
ADO0965 | Radhus | Finestrat | 4 | 295 | 23 | 699000€ | |
GAR0966 | Garage / Parkeringsplats | El Albir / L'Albir | 20 | 2 | 12000€ | ||
CHA0972 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 23 | 419000€ | |
AP0974 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 143 | 26 | 295000€ | |
CHA0976 | Villa | La Nucía Barranco Hondo-Varadero | 5 | 220 | 31 | 749000€ | |
CHA0977 | Villa | La Nucía | 5 | 350 | 24 | 715000€ | |
PAR0978 | Tomt | Altea la Vella | 36 | 299000€ | |||
CHA0981 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 183 | 19 | 1080000€ | |
CHA0984 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 330 | 23 | 699900€ | |
PAR0985 | Tomt | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 850000€ | |||
CHA0989 | Villa | Finestrat | 478 | 25 | 595000€ | ||
CHA0990 | Villa | Finestrat | 3 | 296 | 15 | 725000€ | |
CHA0993 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 350 | 32 | 1340000€ | |
LUX0995 | Villa | Moraira | 4 | 533 | 34 | 1495000€ | |
CHA0996 | Villa | La Nucía | 5 | 280 | 30 | 899000€ | |
AP1008 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 119 | 17 | 319000€ | |
AP1010 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 19 | 375000€ | |
CHA1011 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 267 | 27 | 795000€ | |
CHA1017 | Villa | La Nucía | 2 | 212 | 35 | 435000€ | |
CHA1018 | Villa | Altea | 4 | 201 | 10 | 485000€ |
Visar 1 till 99 av 136